แหล่งข้อมูลข้อมูลที่บันทึกจาก API-Football
Manchester City พบ Fulham
ยังไม่เริ่ม- : -ข้อมูลที่บันทึกจาก API-Football
ลีกPremier LeagueสนามEtihad Stadiumเวลาไทย21 พ.ย. 2569 19:30
อัปเดตข้อมูลคู่
ข้อมูลที่มีสถิติ 0 · เหตุการณ์ 0
MATCH STATS
0 รายการสถิติการแข่งขัน
สถิติจะพร้อมหลังเริ่มการแข่งขัน
LIVE TIMELINE
0 เหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณ์จะพร้อมหลังเริ่มการแข่งขัน
LEAGUE TABLE
Premier Leagueตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 27 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | WWLWW | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 | 21 | LLLWW | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | WLWWL | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 | 16 | LWLWW | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | WWLLD | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 | 15 | WWWWL | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | LWDLD | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 14 | WLDDL | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 13 | DDWWD |


