แหล่งข้อมูลข้อมูลที่บันทึกจาก API-Football
Chiangmai United พบ Nakhon Pathom
ยังไม่เริ่ม- : -ข้อมูลที่บันทึกจาก API-Football
ลีกThai League 2สนาม700th Anniversary Stadiumเวลาไทย21 พ.ย. 2569 18:30
อัปเดตข้อมูลคู่
ข้อมูลที่มีสถิติ 0 · เหตุการณ์ 0
MATCH STATS
0 รายการสถิติการแข่งขัน
สถิติจะพร้อมหลังเริ่มการแข่งขัน
LIVE TIMELINE
0 เหตุการณ์เหตุการณ์สำคัญ
เหตุการณ์จะพร้อมหลังเริ่มการแข่งขัน
LEAGUE TABLE
Thai League 2ตารางคะแนน
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | +/- | คะแนน | ฟอร์ม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 21 | 9 | +12 | 24 | WWWWW | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 21 | 12 | +9 | 19 | WDWLD | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 26 | 14 | +12 | 18 | DWWLW | |
| 4 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 12 | +6 | 17 | WDWDW | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 12 | +5 | 16 | DDWDD | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 | LWWWW | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | DDLWL | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 13 | +1 | 14 | WDLWL | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 10 | +1 | 14 | LWWDL | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 11 | 0 | 14 | WLDLW |


