LEAGUE TABLE
1H CACHEตารางคะแนน
Premier League
La Liga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Champions League
Thai League 1
Thai League 2
Thai Champions Cup
League Cup
| # | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sevilla | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 2 | Alaves | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 3 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Barcelona | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 5 | Espanyol | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Real Betis | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Getafe | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 9 | Villarreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Deportivo La Coruna | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Valencia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Osasuna | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Racing Santander | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 15 | Rayo Vallecano | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 16 | Malaga | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 17 | Levante | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 18 | Elche | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 1 |
| 19 | Real Sociedad | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 20 | Athletic Club | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Sevilla
Alaves
Atletico Madrid
Barcelona
Espanyol
Real Madrid
Real Betis
Getafe
Villarreal
Deportivo La Coruna
Valencia
Osasuna
Celta Vigo
Racing Santander
Rayo Vallecano
Malaga
Levante
Elche
Real Sociedad
Athletic Club